Номенклатурный перечень оборудования
Наименование и шифр оборудования | Назначение | Область применения | Характеристика | Параметры среды | Условия технологии процесса | |||||
Объем, м3 (Диаметр условный, мм) | Производительность м3/сут | Давление расчетное, МПа | Температура С | Обводненность нефти | Содержание на выходе | |||||
на входе, % | на выходе, % | |||||||||
Аппараты очистки воды ТУ-3615-004-48161333-2005 | ||||||||||
Аппарат глубокойочистки воды АГОВ | Для глубокойочистки воды | на УПСВ и УПН | 16 25 36 50 100 200 | 500 1000 2000 2500 5000 8000 12000 | 0,6-1,6 | 30-40 | - | - | в воде: нефти 20–25 мг/л, мехпримесей 15-20 мг/лI | гидравлическая крупность улавливаемых частиц более 0,2мм/сек |
Аппарат очистки воды ОВК | Для очистки воды | на УПСВ и УПН | 16 25 50 80100200 | 500 1000 1500 2500 4000 6000 | 0,6-1,6 | 30-40 | - | - | В воде: нефти 30–40 мг/л, мехпримесей 25-35 мг/л | гидравлическая крупность улавливаемых частиц более 0,8мм/сек |
Аппарат очистки воды ОВ | Для очистки воды | на УПСВ и УПН | 16 25 50 80100200 | 500 1000 1500 2500 4000 6000 | 0,6-1,6 | 30-40 | - | - | В воде: нефти 40–50 мг/л, мехпримесей 30-40 мг/л | гидравлическая крупность улавливаемых частиц более 0,8мм/сек |
Аппараты обезвоживания нефти БУОН ТУ-3615-001-79172827-2010 | ||||||||||
Аппарат обезвоживания нефти БУОН-П | Для предварительного обезвоживаниянефти | на УПСВ и УПН после сепараторов для всех типов нефтей | 25 36 5080100200 | 500 1500 25004000500010000 | 0,6-3,0 | 10-30 | более 40% | 5-10 | нефти в воде до 100 мг/л | с предшествующей обработкой деэмульгатором (без нагрева) |
Аппарат обезвоживания нефти БУОН-Г | Для глубокого обезвоживания нефти | на УПН для всех типов нефтей | 25 36 5080100200 | 400 800 1500 300040006000 | 0,6-3,0 | 40-60 | менее 40% | до 0,5 | нефти в воде до 100 мг/л | с предшествующей обработкой деэмульгатором, (c нагревом) |
Аппарат обезвоживания нефти БУОН-С | Для обессоливания нефти | на УПН для всех типов нефтей | 25 36 5080100200 | 400 800 1500 300040006000 | 0,6-3,0 | 40-60 | менее 10% | до 0,5 (соли до 100мг/л) | нефти в воде до 100 мг/л | с предшествующей обработкой деэмульгатором, с нагревом, вводом пресной воды с помощью СПВК для обессоливания |
Аппараты сепарации продукции скважин ТУ-3615-007-79172827-2006 | ||||||||||
Сепаратор трехфазный ТФСК-Л | Для сепарации нефти от газа и сброса свободной воды | на УПСВ и УПН для нефтей плотностью менее 0,85 г/см3 | 25 36 5080100200 | 1000 1800 24003800500012000 | 0,6-3,0 | 10-30 | более 40% | 5-10 | нефти в воде до 100 мг/л | с обработкой деэмульгатором (без нагрева) |
Сепаратор трехфазный ТФСК-Т | Для сепарации нефти от газа и сброса свободной воды | на УПСВ и УПН для нефтей плотностью более 0,85 г/см3 | 16 25 5080100200 | 500 1000 1500 2500 4000 6000 | 0,6-3,0 | 10-30 | более 40% | 10-20 | нефти в воде до 100 мг/л | с обработкой деэмульгатором (без нагрева) |
Сепаратор трехфазный ТФСК-Г | Для сепарации нефти от газа и глубокого обезвоживания нефти | на УПСВ и УПН для всех типов нефтей | 6,3 12,5 25 36 5080100200 | 200 400 1000 1200 1500 2500 4000 6000 | 0,6-3,0 | 30-60 | более 40% | 0,5-1,0 | нефти в воде до 100 мг/л | с обработкой деэмульгатором (с нагревом) |
Сепаратор нефтегазовый с блоком насадок СНГК-П | Для сепарации нефти от газа | на ДНС, УПСВ и УПН I ступень сепарации | 25 3650100 200 | 1500 200040008000 10000 | 0,6-4,0 | по температуре процесса | не нормируется | не нормируется | жидкости в газе до 1,0 г/нм3 | - |
Сепаратор нефтегазовый с блоком насадок СНГК-В | Для сепарации нефти от газа | на ДНС, УПСВ и УПН II ступень сепарации | 25 3650100 200 | 1000 200030004000 8000 | 0,6-4,0 | по температуре процесса | не нормируется | не нормируется | жидкости в газе 0,5-1,0 г/нм3 | - |
Сепаратор нефтегазовый с блоком насадок СНГК-К | Для сепарации нефти от газа | на УПСВ и УПН концевая ступень сепарации | 25 3650100 200 | 1500 200040008000 10000 | 0,6-4,0 | 25 – 45 | не нормируется | не нормируется | жидкости в газе до 0,5-1,0 г/нм3. | - |
Концевой делитель фаз КДФК | Для сепарации нефти и сброса свободной воды | в системах сбора, на УПСВ и УПН для всех типов нефтей | 5080100 200 | 1500 250040006000 | 0,6-3,0 | 5-30 | более 40% | 10-20 | нефти в воде 100 мг/л | с обработкой деэмульгатором(без нагрева) |
Флотатор - дегазатор ФДК | Для очистки и дегазации пластовых вод | на УПСВ и УПН | 25 3250100200 | 1000150025006000 10000 | 0,6-1,6 | 30-60 | - | - | В воде: нефти - 20 мг/л, мех. примесей - 15 мг/л | Газосодержание в воде на входе 50-100 л/м3, перепад давлений до аппарата и в аппарате до 2 кгс/м2 |
Буфер-дегазатор нефти БДн | Для отделения газа пластовой воды из нефти | на УПСВ и УПН | 6,3 12,5 25 36 50 80 100 200 | 500 1000 1500 2000 2500 4000 5000 8000 | 0,6-1,0 | 20 - 50 | не нормируется | не нормируется | содержание газа в нефти на выходе - отсутствие | |
Буфер-дегазатор воды БДв | Для отделения газа и нефти из пластовой воды | на УПСВ и УПН | 6,3 12,5 25 36 50 80 100 200 | 500 1000 1500 200025004000 5000 8000 | 0,6-1,0 | 20-30 | - | - | содержание газа в нефти на выходе - отсутствие | |
Трубные пробоотборники ТУ-4215-005-79172827-2010 | ||||||||||
Трубный пробоотборник | Контроль параметров потока методом отбора проб | Система сбора подготовки нефти и пластовой воды | 50 - 700 | - | До 4,0 | До 60 | - | - | - | Возможность изготовления во фланцевом и муфтовом исполнении |
Сепараторы газовые СЩВ ТУ-3683-003-79172827-2010 | ||||||||||
Сепараторы газовые СЩВ | Для очистки газа от жидкости | для комплектации ТФСК, КДФК и СНГК. | 200 300 400 500 | по газу нм3/час: 3000-20000 | 0,6-3,0 | до 60 | - | - | жидкости в газе до 0,05 г/нм3 | дренаж конденсата из СЩВ самотеком в основной аппарат |
Смесители жидкостей ТУ-3667-002-79172827-2010 | ||||||||||
Смесители пресной воды СПВ | Для ввода пресной воды в эмульсию для обессоливания нефти | на УПН | 100- 500 | по пресной воде, м3/час: До 50 | 0,6-3,0 | до 60 | - | - | - | перепад давления на смесителе 0,3-0,8 Мпа (в зависимости от вязкости нефти) |
Устройство ввода деэмульгатора УВД | Для ввода деэмульгатора | На входе УПСВ, УПН | 100- 500 | По реагенту, кг/сут До 2000II | 0,6-4,0 | до 60 | - | - | - | Перепад давления 0,3-0,8 Мпа |
Устройство ввода реагента УВР | Для ввода реагента | На входе УПСВ, УПН | 100- 500 | По реагенту, кг/сут До 2000III | 0,6-4,0 | до 60 | - | - | - | Перепад давления 0,3-0,8 Мпа |
Блок смешения БС | Для смешения промывной воды с нефтью | На УПН | 100-400 | по пресной воде, м3/час: До 50 По реагенту, кг/сут До 2000 По реагенту, кг/сут До 2000 | 0,6-4,0 | до 60 | - | - | - | Перепад давления 0,3-0,8 Мпа |
По требованию заказчика технологическое оборудование может комплектоваться средствами КИП и А (для автоматизации технологического процесса), площадками обслуживания и лестницами (для емкостного технологического оборудования), средствами защиты оборудования (ППК), запорной и регулирующей арматурой, ответными фланцами, теплоизоляцией.
I - при содержании нефти и мех.примесей на входе не более 100 мг/л.
II - производительность по химическому деэмульгатору определяется техническими характеристиками дозировочного насоса.
III - производительность по химическому реагенту определяется техническими характеристиками дозировочного насоса.